Сертификаты на всю продукцию, в том числе противопожарную
Самые короткие сроки производства - от 3-х дней
Продажа и доставка дверей и ворот по всей России
Продажа оптом, выгодные условия для оптовых покупателей
Противопожарные двери стр. 3
Подбор по параметрам
Преимущества
Огнестойкость подтверждена
сертификатом
сертификатом
Более 450 000 циклов
открывания
открывания
Запатентованная технология
производства (без швов)
производства (без швов)
Не восприимчивы к коррозии,
стальное оцинкованное покрытие
стальное оцинкованное покрытие
Цены на противопожарные двери
Наименование | Размер | Цена, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глухая | Остекленная | Стальная | Алюминиевая | Металлическая | EI-30 | EI-60 | ||
Однопольная | 780х2050 | от 10 920 | от 12 000 | от 13 740 | от 14 640 | от 10 920 | от 12 120 | от 10 920 |
Однопольная | 880х2050 | от 11 520 | от 12 120 | от 14 820 | от 15 360 | от 11 520 | от 12 480 | от 11 520 |
Однопольная | 980х2050 | от 12 120 | от 12 480 | от 15 780 | от 15 600 | от 12 120 | от 13 200 | от 12 120 |
Однопольная | 1080х2050 | от 12 720 | от 12 840 | от 17 400 | от 15 780 | от 12 720 | от 13 560 | от 12 720 |
Полуторная | 1150х2050 | от 13 440 | от 13 680 | от 15 840 | от 16 080 | от 13 440 | от 13 680 | от 14 760 |
Полуторная | 1250х2050 | от 13 800 | от 14 760 | от 16 800 | от 17 040 | от 13 800 | от 14 760 | от 15 180 |
Двупольная | 1350х2050 | от 16 680 | от 17 520 | от 18 420 | от 21 360 | от 16 680 | от 15 720 | от 15 744 |
Двупольная | 1450х2050 | от 17 640 | от 21 360 | от 21 960 | от 23 400 | от 17 640 | от 17 640 | от 19 200 |
Двупольная | 1550х2050 | от 19 800 | от 21 840 | от 28 680 | от 21 840 | от 19 800 | от 21 960 | от 19 800 |
Цены на установку противопожарных дверей
Услуга | Цена |
---|---|
Доставка и установка одностворчатой двери | 2250 руб. |
Доставка и установка двухстворчатой двери | 2750 руб. |
Доставка и установка полуторной двери | 2650 руб. |
Подъем двери на этаж | 50 руб. этаж |
Демонтаж двери из МДФ | 300 руб. |
Демонтаж металлической/стальной двери | 550 руб. |
Расширение дверного проема | 2000 руб. |
Заделка швов монтажной пеной | 300 руб. |
Утилизация старой двери | по договорённости |
Подрезка наличника за 1 п.м. | 140 руб. |
Установка наличника | 500 руб. |
Возведение перегородок из пенобетона м.кв. | 480 руб. |
Установка дверного добора на стальную дверь | 2800 руб. |
Демонтаж фрамуги | 300 руб. |
Установка стекла | 1100 руб. |
Установка ограничителя | 80 руб. |
Установка дверного доводчика | 380 руб. |
Установка механического координатора двупольной двери | 360 руб. |
Установка глазка | 160 руб. |
Установка запора | 180 руб. |
Способы оплаты
Доступны все виды: для физических и юридических лиц, наличный и безналичный расчет
Наличными
Вы можете внести оплату наличными – предоплату при замере и заключении договора и оставшуюся часть после приема работ
Банковской картой
Вы можете внести оплату с помощью карты любого банка
По безналичному расчету
Мы можем предоставить вам реквизиты счета для банковского перевода